神性強化 †
神性強化について †
ユニットにいるキャラクタの神剣能力に『リーンフォーサ』の能力がある場合、
そのユニットは同拠点にいるキャラクタに対して「神性強化」を行うことが出来る。
神性強化とマナの関係 †
・神性強化を行うには「保有マナ」が必要となる。
・必要なマナ値はキャラクタのレベルに応じて変化する。
・神性強化に必要なマナ値がない場合、神性強化を行うことは出来ない。
神性強化とITの関係 †
・神性強化には神性強化完了ITが設定されている。
・神性強化が開始されてから必要神性強化IT分経過した地点で神性強化完了となり、キャラクタのレベルがアップする。
・神性強化が終わるまでの残り時間の目安は、神性強化中のキャラクタの名前の上に出るゲージで確認可能。
レベルアップ上限 †
白
キャラ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
沙月 | 8 | 13 | 18 | 24 | 30 | 37 | 42 | 48 | 54 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 99 |
希美 | 6 | 12 | 17 | 22 | 26 | 35 | 41 | 46 | 52 | 56 | 64 | 73 | 81 | 88 | 94 |
タリア | 5 | 10 | 14 | 18 | 23 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 |
サレス | 14 | 20 | 26 | 28 | 44 | 50 | 56 | 58 | 78 | 86 | 95 | 97 | |||
ユーフォリア | 15 | 23 | 28 | 30 | 45 | 53 | 58 | 60 | 81 | 90 | 97 | 99 | |||
絶 | 21 | 26 | 30 | 51 | 56 | 60 | 87 | 95 | 99 |
青
キャラ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
沙月 | 8 | 13 | 18 | 24 | 30 | 37 | 42 | 48 | 54 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 99 |
希美 | 7 | 13 | 18 | 23 | 28 | 36 | 42 | 48 | 54 | 58 | 66 | 75 | 83 | 91 | 97 |
タリア | 8 | 13 | 18 | 24 | 30 | 37 | 42 | 48 | 54 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 99 |
サレス | 15 | 22 | 28 | 30 | 45 | 52 | 58 | 60 | 80 | 88 | 97 | 99 | |||
ユーフォリア | 13 | 20 | 23 | 26 | 43 | 49 | 53 | 56 | 76 | 85 | 91 | 94 | |||
絶 | 16 | 20 | 23 | 45 | 49 | 53 | 79 | 86 | 90 |
赤
キャラ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
沙月 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | 64 | 71 | 79 | 86 | 94 |
希美 | 5 | 11 | 15 | 19 | 23 | 34 | 39 | 44 | 50 | 53 | 62 | 71 | 78 | 85 | 90 |
タリア | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | 66 | 73 | 81 | 89 | 97 |
サレス | 15 | 22 | 28 | 30 | 45 | 52 | 58 | 60 | 80 | 88 | 97 | 99 | |||
ユーフォリア | 14 | 22 | 26 | 28 | 44 | 51 | 55 | 58 | 79 | 88 | 95 | 97 | |||
絶 | 21 | 26 | 30 | 51 | 56 | 60 | 87 | 95 | 99 |
緑
キャラ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
沙月 | 7 | 11 | 17 | 22 | 28 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | 66 | 73 | 81 | 89 | 97 |
希美 | 8 | 14 | 20 | 26 | 30 | 37 | 44 | 50 | 56 | 60 | 68 | 78 | 86 | 94 | 99 |
タリア | 8 | 13 | 18 | 24 | 30 | 37 | 42 | 48 | 54 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 99 |
サレス | 14 | 20 | 26 | 28 | 44 | 50 | 56 | 58 | 78 | 86 | 95 | 97 | |||
ユーフォリア | 12 | 18 | 20 | 23 | 42 | 46 | 50 | 53 | 73 | 80 | 87 | 90 | |||
絶 | 17 | 23 | 26 | 47 | 52 | 56 | 82 | 90 | 94 |
黒
キャラ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
沙月 | 5 | 10 | 14 | 18 | 23 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 |
希美 | 8 | 14 | 20 | 26 | 30 | 37 | 44 | 50 | 56 | 60 | 68 | 78 | 86 | 94 | 99 |
タリア | 8 | 13 | 18 | 24 | 30 | 37 | 42 | 48 | 54 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 99 |
サレス | 13 | 19 | 24 | 26 | 43 | 48 | 53 | 56 | 76 | 84 | 90 | 94 | |||
ユーフォリア | 15 | 23 | 28 | 30 | 45 | 53 | 58 | 60 | 81 | 90 | 97 | 99 | |||
絶 | 19 | 25 | 28 | 49 | 54 | 58 | 85 | 93 | 97 |
IT
キャラ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
沙月 | 90 | 85 | 80 | 75 | 65 |
希美 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
タリア | 110 | 95 | 80 | 65 | 50 |
サレス | 80 | 70 | 70 | 60 | |
ユーフォリア | 70 | 70 | 70 | 70 | |
絶 | 75 | 65 | 55 |